华体会人工客服PRODUCTS
国科控股广州HTH登录平台 有限公司
地表水检测
hth登录入口网页 前身是中国科学院广州化学研究所分析测试,在水质检测方面拥有丰富的经验,中心拥有先进的检测仪器和精良的实验室设备,雄厚的专业技术力量和完善的质量保障体系。实验室依据相关标准,为客户提供全面的水质检测服务,具有CNAS和CMA资质,检测项目包括:理化指标、无机阴离子、金属及其化合物、常规污染综合指标、无机物、有机物、放射性、微生物等。
地表水检测项目:
测试项目 | 测试标准 技术条件 |
水温 | 《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》 GB/T 13195-1991 |
pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 |
溶解氧 | 《水质 溶解氧的测定 法》GB/T 7489-1987 |
高锰酸盐指数 | 《水质 高锰酸盐指数的测定》 GB/T 11892-1989 |
化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017 |
五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 |
石油类 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2012 |
氨氮 | 水质 氨氮的测定 钠氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |
总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 |
总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法法 HJ 636-2012 |
阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987 |
粪大肠菌群 | 医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005附录A |
总汞 | 《水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法》HJ 597-2011 |
总镉 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987 |
总铬 | 《水质 总铬的测定》GB/T 7466-1987 |
六价铬 | 《水质 六价铬的测定二苯碳酰二肼 分光光度法》GB/T7467-1987 |
总砷 | 《水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法》GB/T 7485-1987 |
总铅 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987 |
总铜 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987 |
锌 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987 |
锰 | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989 |
铁 | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989 |
硒 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014 |
挥发酚 | 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009 |
总qing化物 | 《水质 化物的测定 容量法和分光光度法》HJ 484-2009 |
硫化物 | 《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》GB/T 16489-1996 |
氟化物 | 《水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法》HJ84-2016 |
硫酸盐 | 《水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法》HJ84-2016 |
氯化物 | 《水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法》HJ84-2016 |
硝酸盐 | 《水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法》HJ 84-2016 |
采样费 | 劳务费,车费,耗材费 |
广东省地表水/河涌水质检测机构-CMA报告
广东省地表水/河涌水质检测机构-CMA报告
产品中心
Products
相关文章